| Pengisian Pulsa | Format | : nominal.nomor tujuan.pin |
| Contoh | : 5.081363151514.1234 - 10.0863151514.1234 | |
| Pengisian 2 X 24jam | Format | : nominal.nomor tujuan.2.pin |
| Contoh | : 5.081363151514.2.1234 | |
| Cek Saldo | Format | : sal.pin |
| Contoh | : sal.1234 | |
| Cek Harga | Format | : harga.kartu.pin |
| Contoh | : harga.telkomsel.1234 harga.axis.1234 | |
| Ganti Pin | Format | : gpin.pin baru.pin lam |
| Contoh | : gpin.7568.1234 | |
| Complain | Format | : com.isi complain.pin |
| Contoh | : com.081363151514 05-10 belum masuk.1234 | |
| Cek Status | Format | : trx.nomor.kode produk.tgl (dd/mm/yy).pin |
| Contoh | : trx.081363151514.s10.20/10/12.pin | |
| Rekap Transaksi | Format | : rkp.tgl(dd/mm/yy).pin |
| Contoh | : rkp.20/10/12.1234 | |
| tCek Trx 5 Terakhir | Format | : cek5.pin |
| Contoh | : cek5.1234 | |
| Paraler Nomor | Format | : tnomor.nomor baru.pin |
| Contoh | : tnomor.081363151514.1234 | |
| Daftar Agen | Format | : reg.nama.nomor.nilai saldo.selisih harga.pin |
| Contoh | : reg.siseven.081363151514.200000.150.1234 | |
| Transfer Saldo | Format | : trans.nilai transfer.kode downline.pin |
| Contoh | : trans.200000.081363151514.1234 | |
| Cek Saldo Downline | Format | : saldon.kode downline.pin |
| Contoh | : saldon.081363151514.1234 | |
| Tarik Saldo | Format | : tsal.kode downline.nilai(awali minus).pin |
| Contoh | : tsal.081363151514.-100000.1234 | |
| Seting Harga | Format | : set.nama downline.kdproduk.harga.status.pin |
| Contoh | : set.siseven.S10.10400.aktif.1234 |
FORMAT TRANSAKSI
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment